Référence
Les mappings suivants sont fournis avec le module Anvaigo E-Invoice :
Correspondances standard : Toutes les correspondances au sein du projet E-INVOICE sont incluses en tant que standard et ne peuvent pas être modifiées. Ces mappings couvrent les fonctionnalités essentielles de la facturation électronique, garantissant ainsi une configuration cohérente et fiable.
Mappings personnalisés : Les mappings du code de projet E-INVOICE CUSTOM sont facultatifs et fournissent des points d’intégration pour l’exécution de vos propres personnalisations mapping. Ceux-ci ne sont pas inclus par défaut, ce qui vous permet d’ajouter des flux de travail personnalisés et des modifications si nécessaire.
Inbound
Code du projet | Code de format | CodeMapping | Description |
E-INVOICE | PREPARE | IN ALL FORMATS | |
E-INVOICE CUSTOM | XPATH | IN ALL FORMATS | Point d’intégration pour la détection des formats. Régler la vue des données TRANSACTION pour empêcher la détection par défaut. |
E-INVOICE | XPATH | IN ALL INTERNAL | |
E-INVOICE | XPATH | IN UBL | |
E-INVOICE CUSTOM | XPATH | IN UBL | Lire les informations personnalisées de l’UBL. Le document intermédiaire peut être sélectionné à l’aide de la Named Table View - DOCUMENT. |
E-INVOICE | CHECK | IN FORMAT ERROR | |
E-INVOICE | XPATH | IN CII | |
E-INVOICE CUSTOM | XPATH | IN CII | Lire les informations CII personnalisées. Le document intermédiaire peut être sélectionné à l’aide de la Named Table View - DOCUMENT. |
E-INVOICE | PREPARE | IN PREPARE | |
E-INVOICE CUSTOM | PREPARE | IN PREPARE | Préparer les données pour le traitement à l’importation. Le document intermédiaire peut être trouvé en utilisant DataViewBusiness Transaction Data |
E-INVOICE | CHECK | IN CHECK | |
E-INVOICE CUSTOM | CHECK | IN CHECK | Ajoutez vos propres contrôles. Le document intermédiaire peut être trouvé en utilisant DataViewBusiness Transaction Data |
E-INVOICE | PREPARE | IN PURCH.INV. ASSIGN | Le document intermédiaire peut être trouvé en utilisant DataViewBusiness Transaction Data. L’en-tête d’achat peut être sélectionné à l’aide de la Named Table View - PURCHASEHEADER. |
E-INVOICE CUSTOM | PREPARE | IN PURCH.INV. ASSIGN | Appelé après l’attribution de l’en-tête de la facture d’achat |
E-INVOICE | PREPARE | IN PURCH.INV. ALLOC. | Le document intermédiaire peut être trouvé en utilisant DataViewBusiness Transaction Data. L’en-tête d’achat peut être sélectionné à l’aide de la Named Table View - PURCHASEHEADER. |
E-INVOICE CUSTOM | PREPARE | IN PURCH.INV. ALLOC. | Appelé après avoir reçu des lignes de réception |
E-INVOICE | CREATE | IN PURCH.INV. CREATE | |
E-INVOICE CUSTOM | CREATE | IN PURCH.INV. CREATE | Calles après avoir créé des lignes de facturation. Le document intermédiaire peut être trouvé en utilisant DataViewBusiness Transaction Data. L’en-tête d’achat peut être sélectionné à l’aide de la Named Table View - PURCHASEHEADER. |
E-INVOICE | PROCESS | IN ERROR HANDLER | |
E-INVOICE CUSTOM | PROCESS | IN ERROR HANDLER | Est appelé en cas d’erreur lors du traitement de la facture électronique. À utiliser pour une gestion personnalisée des erreurs. |
Sortie
Code du projet | Code de format | CodeMapping | Description |
E-INVOICE | PREPARE | OUT SALES INVOICE | |
E-INVOICE CUSTOM | PREPARE | OUT SALES INVOICE | Ajouter des données personnalisées, des pièces jointes, des références, etc. Ou modifier les champs pour répondre aux normes d’exportation. L’en-tête de la facture de vente peut être trouvé en utilisant DataViewBusiness Transaction Data. Le document intermédiaire peut être sélectionné à l’aide de la commande Named Table View - DOCUMENT. Ce mapping ne peut pas être utilisé pour modifier les paramètres de communication. |
E-INVOICE | PREPARE | OUT XRECHNUNG | |
E-INVOICE CUSTOM | PREPARE | OUT XRECHNUNG | Le document intermédiaire peut être trouvé en utilisant DataViewBusiness Transaction Data. Ce mapping peut être utilisé pour définir des données et modifier des paramètres de communication, tels que le canal de communication, la description de la transmission ou l’identification du destinataire (adresse électronique du destinataire). |
E-INVOICE | CHECK | OUT XRECHNUNG | |
E-INVOICE | XML | OUT XRECHNUNG |